Skånland
Notater:
Skånland er et område.
Fødsel
Treff 1 til 23 av 23
Død
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENJAMINSEN, Nils | 1 Apr 1854 | Skånland | I7818 |
2 | HENRIKSDATTER, Lucia Kristine | 1798 | Skånland | I7928 |
3 | HENRIKSEN, Johan Smith | 1786 | Skånland | I7935 |
4 | HENRIKSEN, Rafael | 1804 | Skånland | I7899 |
5 | JENSDATTER, Golla Maria | 1834 | Skånland | I7856 |
6 | JOHANNESDATTER, Olava Kristine | 1868 | Skånland | I7819 |
7 | LARSDATTER, Berit | 1813 | Skånland | I7900 |
8 | LARSDATTER, Berte Lusia | 1828 | Skånland | I7858 |
9 | LARSSEN, Lars | 1701 | Skånland | I14118 |
10 | MADSDATTER, Bendikta Kirstine | 1870 | Skånland | I7821 |
11 | MADSSEN, Mikkel | 1808 | Skånland | I7927 |
12 | MEYER, Henrik Henriksen | 1749 | Skånland | I4226 |
13 | MIKALSDATTER, Martina Bendikte | 1868 | Skånland | I7836 |
14 | MIKALSDATTER, Matea Margrete | 1869 | Skånland | I7837 |
15 | MIKALSDATTER, Nora Bergitta | 1909 | Skånland | I7835 |
16 | MIKKELSEN, Mads | 1828 | Skånland | I7855 |
17 | NILSDATTER, Henrikka Matea | 1915 | Skånland | I7846 |
18 | NILSDATTER, Johanna Ovedia | 1880 | Skånland | I7847 |
19 | NILSDATTER, Maren Johanna Leth | 1872 | Skånland | I7841 |
20 | NILSDATTER, Stina Bergitte | 1871 | Skånland | I7844 |
21 | NILSEN, Benjamin | 1819 | Skånland | I7843 |
22 | NILSEN, Benjamin | 1903 | Skånland | I7845 |
23 | NILSSEN, Mikal Kristian Nikolai | 1908 | Skånland | I7814 |
24 | OLSDATTER, Berte | 25 Jun 1832 | Skånland | I7860 |
25 | RASMUSSEN, Rafael Andreas | 1842 | Skånland | I7820 |
Yrke:
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke: | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENJAMINSEN, Nils | 1816-1854 | Skånland | I7818 |
Ekteskap
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benjaminsen / Johannesdatter | 1816 | Skånland | F2772 |
2 | Henriksen / Larsdatter | Ca 1760 | Skånland | F2800 |
3 | Johansen / Olsdatter | 1799 | Skånland | F2780 |
4 | Mikkelsen / Jensdatter | 1781 | Skånland | F2778 |
5 | Rasmussen / Madsdatter | 1829 | Skånland | F2773 |