Tranøy, Troms
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AMUNDSDATTER, Ane Helene | 1787 | Tranøy, Troms | I14063 |
2 | ARNESEN, Edias | 19 Jan 1751 | Tranøy, Troms | I13237 |
3 | ERIKSDATTER, Anne | 22 Feb 1814 | Tranøy, Troms | I14057 |
4 | HAGERUP EINARSEN, Carl Martin | 9 Jun 1857 | Tranøy, Troms | I13250 |
5 | HANSEN, Jørgen Gabriel | 18 Mai 1822 | Tranøy, Troms | I13205 |
6 | JACOBSDATTER, Karen | Før 15 Jul 1766 | Tranøy, Troms | I14061 |
7 | JENSEN, Ingeborg | 1788 | Tranøy, Troms | I13230 |
8 | JOENSEN, Gregus | 1753 | Tranøy, Troms | I13231 |
9 | JØRGENSDATTER, Johanne | 1797 | Tranøy, Troms | I13228 |
10 | JØRGENSEN, Hansine Nicoline | 13 Mai 1853 | Tranøy, Troms | I13202 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JØRGENSEN, Hansine Nicoline | 5 Jun 1853 | Tranøy, Troms | I13202 |
2 | KARLSEN (EINARSEN), Helga Rebekka | 5 Jun 1887 | Tranøy, Troms | I13200 |
3 | MICHAELSDATTER, Anna Kristina | 13 Nov 1859 | Tranøy, Troms | I13251 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AMUNDSDATTER, Ane Helene | 4 Jul 1855 | Tranøy, Troms | I14063 |
2 | ARNESEN, Edias | 1812 | Tranøy, Troms | I13237 |
3 | CHRISTENSDATTER LANGAAS, Hanna Kaurine | 12 Jul 1914 | Tranøy, Troms | I13253 |
4 | GREGUSDATTER, Sigrid | 1756 | Tranøy, Troms | I13240 |
5 | HAGERUP EINARSEN, Carl Martin | 16 Okt 1896 | Tranøy, Troms | I13250 |
6 | HEGGELUND, Elen Edia | 5 Aug 1866 | Tranøy, Troms | I13259 |
7 | JENSDATTER, Ragnhild Christine | 27 Mar 1832 | Tranøy, Troms | I13238 |
8 | JENSEN, Jørgen Christian | 14 Apr 1858 | Tranøy, Troms | I13229 |
9 | JONSDATTER, Sigrid "Siri" | 1850 | Tranøy, Troms | I13234 |
10 | JØRGENSEN, Jørgen | 29 Jan 1844 | Tranøy, Troms | I13233 |
11 | OLSEN, Einar | 25 Jan 1887 | Tranøy, Troms | I13252 |
12 | OLSEN, Erik | 21 Nov 1839 | Tranøy, Troms | I14062 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAARDSDATTER, Anna Dorthea | 6 Aug 1809 | Tranøy, Troms | I14110 |
2 | HEGGELUND, Elen Edia | 26 Aug 1866 | Tranøy, Troms | I13259 |
3 | OLSEN, Erik | 29 Nov 1839 | Tranøy, Troms | I14062 |
4 | PAULSEN, Baard | 4 Sep 1768 | Tranøy, Troms | I14113 |