Trones, Namsskogan, Trøndelag
Begravelse
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MELLINGEN, Edith Johanne | 1991 | Trones, Namsskogan, Trøndelag | I12628 |
2 | MELLINGEN, Thorleif Sigvart | 1996 | Trones, Namsskogan, Trøndelag | I12629 |
3 | ROLANDSDATTER, Mathilde Julie | 16 Jan 2002 | Trones, Namsskogan, Trøndelag | I12625 |
4 | ROLANDSEN, (Bror) Gustav Severin | 22 Des 2006 | Trones, Namsskogan, Trøndelag | I1150 |
5 | SOLUM, Marit Petra | Trones, Namsskogan, Trøndelag | I1701 | |
6 | ØYUM DOMÅS, Egil Jorleiv | Trones, Namsskogan, Trøndelag | I1582 |
ID Gravsted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | ID Gravsted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SOLUM, Marit Petra | 1998 | Trones, Namsskogan, Trøndelag | I1701 |
2 | ØYUM DOMÅS, Egil Jorleiv | 1989 | Trones, Namsskogan, Trøndelag | I1582 |
Gravsted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Gravsted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Øyum Domås / Solum | 1989-1998 | Trones, Namsskogan, Trøndelag | F584 |