Ukkestad, Nannestad
Fødsel
Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GUNNERSEN, Halvor | 1732 | Ukkestad, Nannestad | I6471 |
2 | HÅKENSDATTER, Gudbjørg | 1668 | Ukkestad, Nannestad | I6451 |
3 | HALVORSDATTER, Kristine | Mai 1773 | Ukkestad, Nannestad | I6469 |
4 | JAKOBSEN, Kristoffer | 1674 | Ukkestad, Nannestad | I6494 |
5 | JAKOBSEN, Lars | 1663 | Ukkestad, Nannestad | I6514 |
6 | LARSDATTER, Anna Marthea | 29 Jun 1841 | Ukkestad, Nannestad | I6565 |
7 | LARSEN, Hans Jakob | 1846 | Ukkestad, Nannestad | I6583 |
8 | LYSHAUG, Andreas | 1890 | Ukkestad, Nannestad | I6554 |
9 | MIKKELSDATTER, Emma Lovise | 1886 | Ukkestad, Nannestad | I6580 |
10 | MIKKELSDATTER, Gusta | 1857 | Ukkestad, Nannestad | I6566 |
11 | MIKKELSDATTER, Karen Johanne | 1881 | Ukkestad, Nannestad | I6579 |
12 | MIKKELSDATTER, Mina Josefine | 1879 | Ukkestad, Nannestad | I6578 |
13 | MIKKELSEN, Gustav Martin | 1871 | Ukkestad, Nannestad | I6573 |
14 | MIKKELSEN, Harald | 1877 | Ukkestad, Nannestad | I6574 |
15 | MIKKELSEN, Johan Laurits | 1861 | Ukkestad, Nannestad | I6567 |
16 | MIKKELSEN, Lars | 1862 | Ukkestad, Nannestad | I6551 |
17 | MIKKELSEN, Olaus | 1869 | Ukkestad, Nannestad | I6569 |
18 | OLSEN, Håken | 1647 | Ukkestad, Nannestad | I6452 |
19 | TRULSEN, Gullik | 1697 | Ukkestad, Nannestad | I6441 |
20 | UKKESTAD, Borghild | 1908 | Ukkestad, Nannestad | I6560 |
21 | UKKESTAD, Hans | 1910 | Ukkestad, Nannestad | I6563 |
22 | UKKESTAD, Hjalmar | 1892 | Ukkestad, Nannestad | I6369 |
23 | UKKESTAD, Holger | 1908 | Ukkestad, Nannestad | I6561 |
24 | UKKESTAD, Lydia | 1894 | Ukkestad, Nannestad | I6555 |
25 | UKKESTAD, Marius | 1896 | Ukkestad, Nannestad | I6557 |
26 | UKKESTAD, Michael | 1907 | Ukkestad, Nannestad | I6559 |
27 | UKKESTAD, Minda | 1890 | Ukkestad, Nannestad | I6553 |
28 | UKKESTAD, Sigurd | 1900 | Ukkestad, Nannestad | I6558 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GULLIKSDATTER, Anne | 1722 | Ukkestad, Nannestad | I6453 |
2 | GULLIKSDATTER, Elsa Katrine | 1881 | Ukkestad, Nannestad | I6582 |
3 | HÅKENSDATTER, Gudbjørg | 1756 | Ukkestad, Nannestad | I6451 |
4 | HALVARDSDATTER, Mari | 1765 | Ukkestad, Nannestad | I6474 |
5 | HALVORSDATTER, Karen | 1955 | Ukkestad, Nannestad | I6552 |
6 | HARALDSEN, Jakob | 1701 | Ukkestad, Nannestad | I6496 |
7 | LUKASSEN, Lars | 1856 | Ukkestad, Nannestad | I6581 |
8 | MIKKELSEN, Lars | 1922 | Ukkestad, Nannestad | I6551 |
9 | OLSEN, Gunnar | 1765 | Ukkestad, Nannestad | I6473 |
10 | OLSEN, Håken | 1717 | Ukkestad, Nannestad | I6452 |
11 | OLSEN, Truls | 1717 | Ukkestad, Nannestad | I6448 |
12 | SIBBERN, Borghild | 7 Mar 1975 | Ukkestad, Nannestad | I6370 |
13 | TORESDATTER, Anne | 1704 | Ukkestad, Nannestad | I6497 |
14 | UKKESTAD, Hjalmar | Ukkestad, Nannestad | I6369 | |
15 | ØSTLI BIRKELAND, Erling | 2000 | Ukkestad, Nannestad | I6372 |