Uppsala, Sverige
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DAMPSDOTTER, N. N. | 384 | Uppsala, Sverige | I9469 |
2 | DOMALDESSON, Domar | Ca 361 | Uppsala, Sverige | I9470 |
3 | DOMARSSON, Dyggvi | Ca 360 | Uppsala, Sverige | I9468 |
4 | DYGGVASSON, Dag | Ca 380 | Uppsala, Sverige | I9466 |
5 | FJOLNARSSON, Svegdi | Ca 260 | Uppsala, Sverige | I9483 |
6 | FREYSSON, Fjoldir | Ca 240 | Uppsala, Sverige | I9485 |
7 | GRIPSDOTTER, Gerdur | Ca 260 | Uppsala, Sverige | I9486 |
8 | RANDVERSSON, Sigurd | Ca 724 | Uppsala, Sverige | I9404 |
9 | SVEGDIRSON, Vanlandi | Ca 280 | Uppsala, Sverige | I9481 |
10 | VANLANDASSON, Visbur | 319 | Uppsala, Sverige | I9479 |
11 | VISBURRSON, Domaldi | Ca 320 | Uppsala, Sverige | I9472 |
12 | ØYLINESSON, Gerd | Ca 239 | Uppsala, Sverige | I9491 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vana | 360 | Uppsala, Sverige | I9484 |
2 | DOMALDESSON, Domar | Ca 452 | Uppsala, Sverige | I9470 |
3 | DYGGVASSON, Dag | Ca 440 | Uppsala, Sverige | I9466 |
4 | GANDÁLFSDÓTTIR, Álfhildr | 810 | Uppsala, Sverige | I9405 |
5 | GRIPSDOTTER, Gerdur | Ca 310 | Uppsala, Sverige | I9486 |
6 | HELGESDATTER, Helvor | Ca 560 | Uppsala, Sverige | I9291 |
7 | JÖRUNDSSON, Aun | Ca 590 | Uppsala, Sverige | I9290 |
8 | SVEGDIRSON, Vanlandi | Ca 340 | Uppsala, Sverige | I9481 |
9 | VANLANDASSON, Visbur | 360 | Uppsala, Sverige | I9479 |
10 | VISBURRSON, Domaldi | 380 | Uppsala, Sverige | I9472 |