Utgarden, Kvalfors, Vefsen
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ARSEN, Christopher | 1715 | Utgarden, Kvalfors, Vefsen | I10106 |
2 | JONSDATTER, Dordi | 1618 | Utgarden, Kvalfors, Vefsen | I10103 |
3 | JONSDATTER, Dordi | 1672 | Utgarden, Kvalfors, Vefsen | I10181 |
4 | JONSDATTER, Malene (Magli) | Ca 1677 | Utgarden, Kvalfors, Vefsen | I10183 |
5 | JONSEN, Ole | Ca 1671 | Utgarden, Kvalfors, Vefsen | I10180 |
6 | LARSDATTER, Dordi | 1713 | Utgarden, Kvalfors, Vefsen | I9227 |
7 | LARSDATTER, Else | 1717 | Utgarden, Kvalfors, Vefsen | I10107 |
8 | LARSDATTER, Kiersten | Ca 1731 | Utgarden, Kvalfors, Vefsen | I10113 |
9 | LARSDATTER, Kirsten | 1719 | Utgarden, Kvalfors, Vefsen | I10108 |
10 | LARSDATTER, Maren | 1723 | Utgarden, Kvalfors, Vefsen | I10110 |
11 | LARSEN, Elias | 1725 | Utgarden, Kvalfors, Vefsen | I10111 |
12 | LARSEN, Jon | 1721 | Utgarden, Kvalfors, Vefsen | I10109 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ELIASDATTER, Kjersti | 1732 | Utgarden, Kvalfors, Vefsen | I10007 |
2 | INGVALDSDATTER LUNDESTAD, Agdis | 14 Apr 1928 | Utgarden, Kvalfors, Vefsen | I8828 |
3 | LARSEN, Jon | Utgarden, Kvalfors, Vefsen | I10179 | |
4 | PERSDATTER, Ane Marie | 4 Mai 1914 | Utgarden, Kvalfors, Vefsen | I8924 |