Utigarden, Øvre Svenningdal, Grane
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MIKKELSDATTER, Dorthe Anna | 24 Jun 1862 | Utigarden, Øvre Svenningdal, Grane | I8212 |
2 | MIKKELSDATTER, Karen Lussi | 1850 | Utigarden, Øvre Svenningdal, Grane | I8208 |
3 | MIKKELSDATTER, Lovise Kjerstine | 1854 | Utigarden, Øvre Svenningdal, Grane | I8210 |
4 | MIKKELSEN, Mikal Johan | 1856 | Utigarden, Øvre Svenningdal, Grane | I8211 |
5 | MIKKELSEN, Ole | 1850 | Utigarden, Øvre Svenningdal, Grane | I8209 |
6 | OLSDATTER, Berit Kjerstina | 1826 | Utigarden, Øvre Svenningdal, Grane | I8603 |
7 | OLSDATTER, Marit | 1815 | Utigarden, Øvre Svenningdal, Grane | I8597 |
8 | OLSEN, Bennet | 1821 | Utigarden, Øvre Svenningdal, Grane | I8599 |
9 | OLSEN, Daniel Kristian | 1819 | Utigarden, Øvre Svenningdal, Grane | I8598 |
10 | OLSEN, Gabriel | 1812 | Utigarden, Øvre Svenningdal, Grane | I8596 |
11 | OLSEN, Hans | 1 Sep 1823 | Utigarden, Øvre Svenningdal, Grane | I8601 |
12 | OLSEN, Mikkel | 1828 | Utigarden, Øvre Svenningdal, Grane | I8172 |
13 | OLSEN, Sivert | 1823 | Utigarden, Øvre Svenningdal, Grane | I8602 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LARSEN, Ole | 22 Sep 1871 | Utigarden, Øvre Svenningdal, Grane | I8204 |
2 | MIKKELSDATTER, Dorthe Anna | 1868 | Utigarden, Øvre Svenningdal, Grane | I8212 |
3 | MIKKELSEN, Ole | 1913 | Utigarden, Øvre Svenningdal, Grane | I8209 |
4 | OLSEN, Bennet | 1821 | Utigarden, Øvre Svenningdal, Grane | I8599 |
5 | OLSEN, Mikkel | 2 Aug 1912 | Utigarden, Øvre Svenningdal, Grane | I8172 |
6 | PEDERSDATTER, Johanna | 1905 | Utigarden, Øvre Svenningdal, Grane | I8173 |