Utigarden, Almlia, Vefsen
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GUTTORMSDATTER, Ane | 1755 | Utigarden, Almlia, Vefsen | I8666 |
2 | GUTTORMSDATTER, Maren | 1762 | Utigarden, Almlia, Vefsen | I8216 |
3 | GUTTORMSDATTER, Maren | 1765 | Utigarden, Almlia, Vefsen | I8669 |
4 | GUTTORMSEN, Jørgen Agersborg | 1766 | Utigarden, Almlia, Vefsen | I8670 |
5 | GUTTORMSEN, Lars | 1757 | Utigarden, Almlia, Vefsen | I8667 |
6 | GUTTORMSEN, Nils | 1760 | Utigarden, Almlia, Vefsen | I8668 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GUTTORMSDATTER, Maren | Før 1777 | Utigarden, Almlia, Vefsen | I8669 |
2 | GUTTORMSEN, Nils | 1766 | Utigarden, Almlia, Vefsen | I8668 |