Vefsen
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baard | Ca 1550 | Vefsen | I7764 |
2 | LARSEN, Ole | Ca 1636 | Vefsen | I10082 |
3 | MIKKELSEN, Nils | 1722 | Vefsen | I8163 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baard | Ca 1628 | Vefsen | I7764 |
2 | ARENTSEN, Mattis | 1778 | Vefsen | I14354 |
3 | CHRISTOPHERSEN, Anders | 1675 | Vefsen | I10155 |
4 | DANIELSDATTER, Anne Sophie | 1916 | Vefsen | I8892 |
5 | INGVALDSDATTER LUNDESTAD, Borgny | 17 Jul 1997 | Vefsen | I8836 |
6 | INGVALDSDATTER LUNDESTAD, Esther | 11 Sep 2001 | Vefsen | I8832 |
7 | INGVALDSEN LUNDESTAD, Jarle | 19 Mar 2000 | Vefsen | I8838 |
8 | LARSEN, Peder | 6 Des 1812 | Vefsen | I14331 |
9 | MO INGVALDSEN LUNDESTAD, Kåre | 15 Sep 1966 | Vefsen | I8833 |
10 | NILSDATTER, Kirsten | 25 Aug 1807 | Vefsen | I9955 |
11 | NILSEN, Per | 25 Aug 1807 | Vefsen | I9956 |
12 | SVEINSDATTER, Ellen | 1771 | Vefsen | I14355 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JOENSSEN, Lars | 28 Mai 1758 | Vefsen | I10006 |