Vik, Vestvågøy, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JOHANSDATTER, Anne Marie Pauline | 1854 | Vik, Vestvågøy, Nordland | I13385 |
2 | JOHANSDATTER, Henrikke Anna Marie | 28 Apr 1860 | Vik, Vestvågøy, Nordland | I13388 |
3 | JOHANSEN, Ole Andreas Schønning | 13 Sep 1849 | Vik, Vestvågøy, Nordland | I11063 |
4 | KRANTZ JOHANSDATTER, Pauline Amalie | 9 Aug 1857 | Vik, Vestvågøy, Nordland | I13386 |
5 | SCHJØNNING JOHANSEN, Jacob Johan | 18 Nov 1846 | Vik, Vestvågøy, Nordland | I13381 |
6 | URSIN JOHANSEN, Rasmus Angell | 9 Mai 1852 | Vik, Vestvågøy, Nordland | I13384 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JOHANNESSEN, Erik | Vik, Vestvågøy, Nordland | I8551 | |
2 | JOHANSDATTER, Anne Marie Pauline | 27 Feb 1862 | Vik, Vestvågøy, Nordland | I13385 |
3 | JOHANSEN, Ole Andreas Schønning | 14 Feb 1887 | Vik, Vestvågøy, Nordland | I11063 |
4 | OLSDATTER HOEL, Karen Pauline | 25 Des 1863 | Vik, Vestvågøy, Nordland | I11062 |
5 | URSIN JOHANSEN, Rasmus Angell | 28 Jun 1863 | Vik, Vestvågøy, Nordland | I13384 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDORSDATTER, Petrine Johanne | Vik, Vestvågøy, Nordland | I8684 | |
2 | HENNINGSEN, Lars Johan | Vik, Vestvågøy, Nordland | I8683 | |
3 | KARLSEN, Petra Andrea | Vik, Vestvågøy, Nordland | I8692 | |
4 | KRANTZ JOHANSEN, Henrik Johan | Vik, Vestvågøy, Nordland | I5663 | |
5 | TL, Anne Katrine | Vik, Vestvågøy, Nordland | I5664 |
ID Gravsted
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | ID Gravsted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDORSDATTER, Petrine Johanne | Vik, Vestvågøy, Nordland | I8684 | |
2 | HENNINGSEN, Lars Johan | Vik, Vestvågøy, Nordland | I8683 | |
3 | KARLSEN, Petra Andrea | 23 Des 1992 | Vik, Vestvågøy, Nordland | I8692 |
4 | KRANTZ JOHANSEN, Henrik Johan | Vik, Vestvågøy, Nordland | I5663 | |
5 | TL, Anne Katrine | Vik, Vestvågøy, Nordland | I5664 |