Waiblingen, Tyskland
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUNTZ, Anna Barbara | 27 Des 1726 | Waiblingen, Tyskland | I11213 |
2 | BUNTZ, Anna Margretha | 20 Apr 1713 | Waiblingen, Tyskland | I11210 |
3 | BUNTZ, Anna Maria | 15 Nov 1710 | Waiblingen, Tyskland | I11214 |
4 | BUNTZ, Johan | 4 Mar 1753 | Waiblingen, Tyskland | I11195 |
5 | BUNTZ, Johan Godtfried | 11 Sep 1795 | Waiblingen, Tyskland | I11184 |
6 | BUNTZ, Johann Berhard | 10 Okt 1724 | Waiblingen, Tyskland | I11212 |
7 | BUNTZ, Johann Ulrich | 16 Jul 1719 | Waiblingen, Tyskland | I11211 |
8 | BUNTZ, Johannes | 26 Aug 1714 | Waiblingen, Tyskland | I11201 |
9 | BUNTZ, Katharina Margaretha | 29 Jun 1751 | Waiblingen, Tyskland | I11206 |
10 | BUNTZ, Maria Barbara | 26 Des 1746 | Waiblingen, Tyskland | I11204 |
11 | BUNTZ, Regina Margretha | 9 Apr 1759 | Waiblingen, Tyskland | I11207 |
12 | BUNTZ, Regina Margrethe | 3 Aug 1745 | Waiblingen, Tyskland | I11203 |
13 | BUNTZ, Regina Walburga | 16 Sep 1748 | Waiblingen, Tyskland | I11205 |
14 | JOHANSDATTER, Julia Elisabeth | 9 Apr 1781 | Waiblingen, Tyskland | I11198 |
15 | JOHANSDATTER, Sabina Barbara | 2 Jan 1779 | Waiblingen, Tyskland | I11197 |
16 | JOHANSEN, Johan Fredrich | 28 Jun 1782 | Waiblingen, Tyskland | I11199 |
17 | KRAUS, Maria Margretha | 4 Nov 1686 | Waiblingen, Tyskland | I11209 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUNTZ, Anna Margretha | 29 Sep 1713 | Waiblingen, Tyskland | I11210 |
2 | BUNTZ, Johan | 21 Des 1831 | Waiblingen, Tyskland | I11195 |
3 | BUNTZ, Johann Ulrich | 30 Mar 1778 | Waiblingen, Tyskland | I11211 |
4 | BUNTZ, Johannes | 2 Aug 1757 | Waiblingen, Tyskland | I11201 |
5 | BUNTZ, Katharina Margaretha | 8 Apr 1755 | Waiblingen, Tyskland | I11206 |
6 | BUNTZ, Regina Margretha | 2 Aug 1760 | Waiblingen, Tyskland | I11207 |
7 | BUNTZ, Regina Margrethe | 21 Apr 1746 | Waiblingen, Tyskland | I11203 |
8 | BUNTZ, Regina Walburga | 21 Apr 1751 | Waiblingen, Tyskland | I11205 |
9 | JOHANSDATTER, Sabina Barbara | 28 Okt 1850 | Waiblingen, Tyskland | I11197 |
10 | KRAUS, Maria Margretha | 28 Jun 1764 | Waiblingen, Tyskland | I11209 |