Edel SALTENSEE
1275 - 1350 (75 år)-
Navn Edel SALTENSEE Fødsel 1275 Matrup, Tyrsling, Skanderborg, Danmark Kjønn Kvinne FamilySearch ID LZD3-MD9 Mahdollinen syntymämaa Tanska [1] _UID FD3297B69292450BA80ACEFB8B1B1D3E6CA7 Død 1350 Aagaard, Kettrup, Danmark Person ID I9867 Monsenslekta_Base Sist endret 22 Aug 2023
Far Peder LAURIDSEN SALTENSEE, f. 1261, Thisted, Danmark d. Ja, ukjent dato Mor Sofie Timmesen ANDERSDATTER ABILDGAARD, f. Mellom 1260 og 1300, Jylland Danmark d. Jylland Danmark Famile ID F5150 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 1 Niels ERIKSEN GYLDENSTIERNE, f. Ca 1275 d. Ca 1311, Soro, Soro, Region Zealand, Denmark (Alder 36 år) Ekteskap 1299 Kjetterup, Kjellerup, Denmark [2] Barn 1. Susanne NIELSDATTER GYLDENSTIERNE, f. Ca 1300 d. 7 Sep 1355 (Alder 55 år) 2. Jacob NIELSEN GYLDENSTJERNE, f. Ca 1300, Kettrup, Vester Han, Thisted, Denmark d. 15 Jul 1341 (Alder 41 år) 3. Susanne Nielsdatter GYLDENSTIERNE, f. Ca 1305, Aagaard, Kettrup, Thisted, Danmark d. 7 Sep 1355, Odense, Danmark (Alder 50 år) 4. NIELSDATTER GYLDENSTIERNE, f. Ca 1310, Rendsburg, Rendsburg, Rendsburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany d. Ja, ukjent dato 5. Erik NIELSEN GYLDENSTIERNE, f. Ca 1310 d. 1378 (Alder 68 år) Famile ID F3510 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 22 Aug 2023
Familie 2 Udgod Thorsteinsson ROTFELD, til Bratskov, f. 1274, Bratskov, Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark d. Før 1317, Bratskov, Brovst, Øster han, Hjørring, Danmark (Alder 42 år) Ekteskap Ca 1303 Hjørring, Denmark [1] Barn 1. Ingvor Udsen ROTFELD, f. Ca 1304, Thisted, Hundborg, Thisted, Denmark d. 1340, Bratskov, Brovst, Øster Han, Hjørring, Denmark (Alder 36 år) Famile ID F10046 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 22 Aug 2023
Familie 3 Peter SKRAM, f. Ca 1285, Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany d. Ca 1340, Rundtoft, Flensborg, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 55 år) Ekteskap Ca 1314 Rundtoft, Angeln, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany [1] Barn 1. Lage Pedersen SKRAM, f. Ca 1305, Rundtofte, Den. d. Ja, ukjent dato 2. Lage Pedersen SKRAM, f. Ca 1315, Matrup, Tyrsting, Skanderborg, Denmark d. Ja, ukjent dato 3. Nicolaus BRAMDROPH, f. Ca 1315, Rundtoft, Denmark d. Før 1376 (Alder 60 år) 4. Sidsel Cecilie PEDERSDOTTER SKRAM, f. 1320, Tyrsting, Tyrsting, Skanderborg, Denmark d. 1397, Løgismose, Odense (Alder 77 år) 5. Erik Pedersen SKRAM, f. Ca 1323, Matrup, Tyrsting, Skanderborg, Denmark d. 9 Aug 1371, Løgumkloster (Alder 48 år) 6. Jon Pedersen SKRAM, f. Ca 1330 d. 1371, Skramisgaard, Ullerup, Nybøl, Sønderborg, Danmark (Alder 41 år) 7. Ivar PEDERSEN SKRAM, f. Ca 1332, Nyborg, Denmark d. Ja, ukjent dato 8. Nicolaus Bramdroph SKRAM, f. Ca 1336, Nyborg, Denmark d. Før 1376 (Alder 39 år) Famile ID F10047 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 22 Aug 2023
Familie 4 PANTER d. Ja, ukjent dato Barn 1. Jon NIELSEN PANTER d. Ett 1354 2. Thorsten NIELSEN PANTER d. Ett 1354 3. GYLDENSTIERNE, f. Ca 1285, Vejle, Vejle, Syddanmark, Denmark d. Ja, ukjent dato 4. Ove Nielsen PANTER, f. Ca 1285 d. Ca 1348, Knivholt, Vendsyssel (Alder 63 år) 5. Henrik Nielsen PANTER, f. Før 1299 d. 1345 (Alder 46 år) Famile ID F10048 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 22 Aug 2023
Familie 5 Niels Baggesen BANNER, f. 1240 d. 1340 (Alder 100 år) Famile ID F10049 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 22 Aug 2023
-
Hendelseskart = Link til Google Earth Tegnforklaring : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt
-
Notater - Livssammendraget.
Da Edel Pedersdatter Saltensee ble født i 1275, i Mattrup, Tyrsting, Skanderborg, Danmark, var faren, Peder Lauridsen Saltensee, 20 og moren, Sofie Christine Nilsdotter Tokesen, 25. Hun giftet seg med Udgod Thorsteinsson Rotfeld til Bratskov ca 1303, i Hjørring, Danmark. De var foreldre til minst 1 sønn. Hun døde i 1350, i Fjerritslev, Kollerup, Ålborghus, Danmark, 75 år gammel.
- Livssammendraget.
-
Kilder - [S60] The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, FamilySearch Family Tree (https://www.familysearch.org), ((https://www.familysearch.org)), accessed 22 Aug 2023), entry for Edel Saltensee, person ID LZD3-MD9. (Troverdighet: 3).
- [S60] The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, FamilySearch Family Tree (https://www.familysearch.org), ((https://www.familysearch.org)), accessed 22 Aug 2023), entry for Niels Eriksen Gyldenstierne, person ID KLXQ-FZQ. (Troverdighet: 3).
- [S60] The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, FamilySearch Family Tree (https://www.familysearch.org), ((https://www.familysearch.org)), accessed 22 Aug 2023), entry for Edel Saltensee, person ID LZD3-MD9. (Troverdighet: 3).